Bảng giá Nha Khoa Ngọc Trai 2020
KHÁM & TƯ VẤN RĂNG | GIÁ (VNĐ) |
Khám & tư vấn | Miễn phí |
Chụp X- Quang | Miễn phí |
Chụp CT | Miễn phí khi cắm Implant |
Chụp Panoramic (Panorex) | Miễn phí khi niềng răng |
Chụp Cephalo | Miễn phí khi niềng răng |
PHỤC HÌNH RĂNG SỨ | |
Răng sứ Titan | 2.000.000 – 2.500.000/răng |
Răng sứ Zirconia Crystal | 4.000.000/răng |
Răng toàn sứ Cercon/ Vita/ Vernus | 5.000.000/răng |
Răng sứ Cercon Heat (Cercon HT) | 6.000.000/răng |
Răng sứ Diamond (Kim cương)/ Emax | 7.000.000/răng |
Răng sứ Lava Plus – 3M ESPE | 8.000.000/răng |
Răng sứ Diamond VITA | 10.000.000/răng |
Mặt dán sứ Press Veneer | 6.500.000/răng |
Mặt dán sứ Cercon – HT Veneer | 8.000.000/răng |
Mặt dán sứ Diamond (Kim cương) | 10.000.000/răng |
Mặt dán sứ Diamond Vita | 12.000.000/răng |
Răng sứ Nano | 12.000.000/răng |
CÙI GIẢ | |
Cùi giả tiêu chuẩn | 500.000/răng |
Cùi giả Titan | 800.800/răng |
Cùi giả Titan phủ sứ | 1.000.000/răng |
Cùi giả Cercon | 4.000.000/răng |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP | |
Tháo lắp nhựa, Composite | 300.000 – 500.000/răng |
Răng sứ tháo lắp | 1.000.000/răng |
Hàm khung tiêu chuẩn | 2.000.000/răng |
Hàm khung Titan | 3.000.000/răng |
Hàm dẻo | 2.000.000/răng |
ĐÍNH ĐÁ | |
Đính đá nha khoa | 700.000 – 1.500.000 1đá/răng |
Phí đính đá lên răng | 500.000 1 lần/răng |
NHA CHU & VIÊM NƯỚU | |
Điều trị viêm nha chu | 200.000 – 400.000/răng |
Cạo vôi răng | 300.000 – 500.000/2 hàm |
NHỔ RĂNG | |
Răng trẻ em (Răng sữa) | Miễn phí |
Nhổ răng vĩnh viễn | 200.000 – 800.000/răng |
Nhổ răng khôn tiểu phẫu | 1.000.000 – 2.500.000/răng |
CHỮA TỦY | |
Chữa tủy răng trẻ em | 200.000 – 300.000/răng |
Chữa tủy | 600.000 – 1.000.000/răng |
Chữa tủy lại | 800.000 – 1.500.000/răng |
TRÁM RĂNG | |
Trám răng Composite | 200.000 – 500.000/răng |
Trám đắp phủ mặt ngoài răng trước bằng Composite | 300.000 – 500.000/răng |
Trám răng sâu (Trẻ em) | 150.000/răng |
Trám bít hỗ rẵnh (Trẻ em) | 150.000/răng |
TẨY TRẮNG | |
Tẩy trắng tại nhà | 800.000/hàm |
Tẩy trắng tại phòng khám | 1.250.000/hàm |
Combo tẩy trắng (Tại phòng khám + Tại nhà) | 3.000.000/2 hàm |
Tẩy trắng không ê buốt | 4.000.000/2 hàm |
CHỈNH NHA & NIỀNG RĂNG | |
Khám và tư vấn | Miễn phí 1 liệu trình |
Niêng răng trẻ em (trường hợp đơn giản) | 10.000.000 – 20.000.000/2 hàm |
Niêng răng mắc cài kim loại tiêu chuẩn | 19.000.000/hàm |
Niềng răng mắc cài kim loại tự buộc | 21.500.000/hàm |
Niềng răng mắc cài Sapphire | 20.000.000/hàm |
Niềng răng mắc cài sứ tiêu chuẩn | 25.000.000/hàm |
Niềng răng mắc cài tự buộc | 27.500.000/hàm |
Niềng răng mắc cài mặt lưỡi (Mặt trong) | 60.000.000/hàm |
Niềng răng Invisalign | 35.000.000 – 60.000.000/hàm |
Khung duy trì kết quả chỉnh nha tháo lắp | 2.000.000/2 hàm |
Khung duy trì kết quả chỉnh nha cố định | 2.000.000/2 hàm |
Hàm Hawley duy trì chỉnh nha | 2.000.000/hàm |
CƯỜI HỞ NƯỚU | |
Cắt nướu không dời xương ổ | 1.000.000/răng |
Cắt nướu + Mài xương ổ | 1.700.000/răng |
Cười hở lợi – Điều trị bằng Botox – Filler | 15.000.000/Liệu trình |
CẤY GHÉP IMPLANT | |
Megagen – Hàn Quốc | 7.050.000 – 9.400.000 |
Megagen – Active (Hàn Quốc) | 7.050.000 – 11.750.000 |
Megagen – Đức | 8.225.000 – 12.925.000 |
Tekka (Pháp) | 7.050.000 – 16.450.000 |
Biohorizons (Hoa Kỳ) | 7.050.000 – 21.150.000 |
Nobel Biocare (Hoa Kỳ) | 8.225.000 – 24.675.000 |
Nobel Biocare – Active (Hoa Kỳ) | 8.225.000 – 27.025.000 |
TRI (Thủy Sĩ) | 8.225.000 – 27.025.000 |
Straumann (Thủy Sĩ) | 8.225.000 – 27.025.000 |
CẤY GHÉP IMPLANT (TOÀN HÀM) | |
Megagen (Hàn Quốc) | 141.000.000 – 175.000.000 |
Tekka (Pháp) | 152.750.000 – 199.750.000 |
Megagen (Đức)q | 162.150.000 – 197.400.000 |
Biohorizons (Hoa Kỳ) | 176.250.000 – 223.250.000 |
Nobel Biocare (Hoa Kỳ) | 282.000.000 – 329.000.000 |
TRI (Thụy Sĩ) | 282.000.000 – 329.000.000 |
Zygoma Implant | 470.000.000 – 517.000.000 |
GHÉP NƯỚU – GHÉP XƯƠNG – NÂNG XOANG | |
Ghép nướu | 2.227.000/răng |
Ghép Alloderm | 5.690.000/răng |
Ghép xương bột nhân tạo và màng xương | 4.553.000/răng |
Ghép xương nối (Xương cằm, xương cành cao, xương chậu) | 13.657.000/răng |
Nâng xoang kín | 6.829.000/răng |
Nâng xoang hở | 13.657.000/răng |
Abutment sứ (Công thêm) | 2.277.000/răng |
Phục hình trên Implant (Đặt Implant ở nơi khác), phụ thu | 3.415.000/răng |
Tháo Implant | 2.276.000/răng |
Tiền mê | 3.000.000 – 5.000.000/ liệu trình |
Gây mê toàn phần | 15.000.000 – 30.000.000/ liệu trình |
- Chi phí khám, tư vấn được hoàn lại khi khách hàng quyết định điều trị tại nha khoa Ngọc Trai
- Khách hàng có thể đem phim x-quang chụp tại nơi khác đến để khám và tư vấn.
- Phim x-quang có thể được in ra hoặc gửi qua email cho khách hàng.
- Phiếu khám, kế hoạch điều trị có thể gửi cho khách hàng để yêu cầu hoàn phí từ công ty bảo hiểm.
- Hóa đơn đỏ được xuất ngay tại chỗ cho khách hàng điều trị.
Đội ngũ bác sĩ chuyên môn giỏi hàng đầu ngành nha khoa
Các dịch vụ nha khoa ngọc trai gồm: điều trị, phục hình và thẩm mỹ răng hàm mặt hiện đại hàng đầu trên thế giới đã và đang được thực hiện, ứng dụng thành công tại Nha khoa Ngọc Trai như: Cấy ghép implant, niềng răng chỉnh nha, bọc răng sứ thẩm mỹ, thiết kế nụ cười, điều trị cười hở lợi, nhổ răng không đau, tẩy trắng răng, lấy cao răng, trám răng thẩm mỹ, điều trị tủy răng, chăm sóc răng miệng trẻ em, đính đá vào răng… và nhiều dịch vụ tiêu phẫu khác, giúp chăm sóc toàn diện sức khỏe răng miệng cho khách hàng trong nước và người nước ngoài.
Trung tâm Nha Khoa NGỌC TRAI điều trị bệnh không phân khúc khách hàng, không phát sinh chi phí trong suốt quá trình điều trị, nhằm cân bằng mức chi phí y tế với mức thu nhập bình quân của người Việt.
Đồng thời, mong muốn khẳng định chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, uy tín, bền vững & luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên làm đầu, Nha Khoa NGỌC TRAI thực hiện chế độ bảo hành dịch vụ dài hạn dành cho khách hàng, giúp khách hàng yên tâm điều trị.